Startsidan
Nyheter
Tävlingen
Resultat
Seminarium
Splittider
Sprint/häckuppföljning
Bilder
Press & Media
Länkar
Boende
Nyheter
Tävlingen
Resultat
Seminarium
Splittider
Sprint/häckuppföljning
Bilder
Press & Media
Länkar
Boende
Sundsvall Windsprint
Box 7007
850 07 Sundsvall
T: 060-17 05 98
F: 060-17 69 32
E: kansliet, webbansvarig
Box 7007
850 07 Sundsvall
T: 060-17 05 98
F: 060-17 69 32
E: kansliet, webbansvarig
Resultat 2010
| M100m | Heat 1 | Vind +1.4 | ||||
| 1 | Nil | de Oliveira | 1986 | Turebergs FK | 10.65 | A-final |
| 2 | Philip | Nossmy | 1982 | Malmö AI | 10.75 | B-final |
| 3 | Fredrik | Johansson | 1986 | IF Göta | 10.76 | B-final |
| 4 | Odain | Rose | 1992 | IFK Umeå | 10.81 | B-final |
| 5 | Jonathan | Waltersson | 1985 | Bollnäs FIK | 11.28 | D-final |
| 6 | Johan | Zetterberg | 1984 | Strands IF | 11.29 | D-final |
| 7 | Nils | Thornberg | 1994 | Bollnäs FIK | 12.01 | E-final |
| M100m | Heat 2 | Vind +2.0 | ||||
| 1 | Daniel | Persson | 1982 | Malmö AI | 10.80 | B-final |
| 2 | Patrik | Andersson | 1991 | IF Kville | 10.86 | B-final |
| 3 | Jonathan | Wulff | 1994 | Hammarby FI | 11.10 | C-final |
| 4 | Tobias | Block | 1993 | Mölndals AIK | 11.27 | C-final |
| 5 | Sebastian | Öberg | 1986 | Turebergs FK | 11.33 | D-final |
| 6 | Andrej | Ekholm | 1989 | Huddinge AIS | 11.47 | D-final |
| 7 | Marcus | Persson | 1994 | Bollnäs FIK | 11.75 | E-final |
| M100m | Heat 3 | Vind +0.8 | ||||
| 1 | Andy | Robertson | 1990 | GBR | 10.57 | A-final |
| 2 | Emil | Zail | 1987 | Spårvägens FK | 10.80 | B-final |
| 3 | David | Sennung | 1991 | Ullevi FK | 10.91 | B-final |
| 4 | André | Brännström | 1987 | Skellefteå AIK | 11.00 | C-final |
| 5 | Niklas | Larsson | 1985 | Hässelby SK | 11.13 | C-final |
| 6 | Erik | Näsman | 1987 | Bollnäs FIK | 11.81 | E-final |
| 7 | Nils-Göran | Nilsson | 1988 | Turebergs FK | 11.82 | E-final |
| M100m | Heat 4 | Vind +1.3 | ||||
| 1 | Stefan | Tärnhuvud | 1985 | Sundsvalls FI | 10.57 | A-final |
| 2 | Oskar | Åberg | 1989 | Solna FK | 10.71 | B-final |
| 3 | Carl | Armfelt | 1984 | Turebergs FK | 10.94 | C-final |
| 4 | Andreas | Andersson | 1991 | Hässleholms AIS | 11.08 | C-final |
| 5 | Jan | Wocalewski | 1993 | Huddinge AIS | 11.09 | C-final |
| 6 | Nasser | Sebabi | 1982 | Falu IK | 11.10 | C-final |
| 7 | Nicklas | Nilsson | 1987 | Bromma IF | 11.30 | D-final |
| 8 | Per | Jonsson | 1988 | Bollnäs FIK | 11.76 | E-final |
| M100m | E-final | Vind +1.6 | ||||
| 1 | Erik | Näsman | 1987 | Bollnäs FIK | 11.63 | |
| 2 | Per | Jonsson | 1988 | Bollnäs FIK | 11.70 | |
| 3 | Marcus | Persson | 1994 | Bollnäs FIK | 11.70 | |
| 4 | Nils | Thornberg | 1994 | Bollnäs FIK | 12.03 | |
| - | Nils-Göran | Nilsson | 1988 | Turebergs FK | DNS | |
| M100m | D-final | Vind +2.8 | ||||
| 1 | Johan | Zetterberg | 1984 | Strands IF | 11.03 | |
| 2 | Jonathan | Waltersson | 1985 | Bollnäs FIK | 11.16 | |
| 3 | Sebastian | Öberg | 1986 | Turebergs FK | 11.28 | |
| 4 | Andrej | Ekholm | 1989 | Huddinge AIS | 11.40 | |
| - | Nicklas | Nilsson | 1987 | Bromma IF | DNS | |
| M100m | C-final | Vind +2.6 | ||||
| 1 | André | Brännström | 1987 | Skellefteå AIK | 10.81 | |
| 2 | Carl | Armfelt | 1984 | Turebergs FK | 10.86 | |
| 3 | Andreas | Andersson | 1991 | Hässleholms AIS | 10.97 | |
| 4 | Niklas | Larsson | 1985 | Hässelby SK | 11.01 | |
| 5 | Jan | Wocalewski | 1993 | Huddinge AIS | 11.07 | |
| 6 | Jonathan | Wulff | 1994 | Hammarby FI | 11.24 | |
| - | Tobias | Block | 1993 | Mölndals AIK | DNS | |
| - | Nasser | Sebabi | 1982 | Falu IK | DNS | |
| M100m | B-final | Vind +1.8 | ||||
| 1 | Oskar | Åberg | 1989 | Solna FK | 10.64 | |
| 2 | Fredrik | Johansson | 1986 | IF Göta | 10.68 | |
| 3 | Emil | Zail | 1987 | Spårvägens FK | 10.77 | |
| 4 | Odain | Rose | 1992 | IFK Umeå | 10.79 | |
| 5 | David | Sennung | 1991 | Ullevi FK | 10.93 | |
| 6 | Patrik | Andersson | 1991 | IF Kville | 10.96 | |
| 7 | Daniel | Persson | 1982 | Malmö AI | 10.97 | |
| - | Philip | Nossmy | 1982 | Malmö AI | DNS | |
| M100m | A-final | Vind +0.7 | ||||
| 1 | Kimmari | Roach | 1990 | JAM | 10.21 | |
| 2 | Winston | Barnes | 1990 | JAM | 10.37 | |
| 3 | Rae Monzavous | Edwards | 1981 | USA | 10.41 | |
| 4 | Ryan | Moseley | 1982 | AUT | 10.43 | |
| 5 | Andy | Robertson | 1990 | GBR | 10.53 | |
| 6 | Igor | Bodrov | 1987 | UKR | 10.58 | 10.574 |
| 7 | Stefan | Tärnhuvud | 1985 | Sundsvalls FI | 10.58 | 10.579 |
| 8 | Nil | de Oliveira | 1986 | Turebergs FK | 10.67 | |
| W100m | Heat 1 | Vind +0.9 | ||||
| 1 | Therése | Bohlen-Kinn | 1987 | Ullevi FK | 12.03 | A-final |
| 2 | Petra | Larsson | 1990 | Gefle IF | 12.15 | (Springer endast fö) |
| 3 | Caroline | Sandsjoe | 1992 | IF Göta | 12.18 | B-final |
| 4 | Rebecca | Nilsson | 1993 | Ullevi FK | 12.59 | B-final |
| 5 | Sofia | Hellberg-Jonsén | 1989 | Hammarby FI | 12.68 | C-final |
| 6 | Malin | Johansson | 1987 | SOIK Hellas | 12.91 | C-final |
| W100m | Heat 2 | Vind +0.4 | ||||
| 1 | Hayley | Jones | 1988 | GBR | 11.5M | A-final |
| 2 | Hanna | Adriansson | 1991 | Wärnamo SK | 12.1M | B-final |
| 3 | Mathilda | Hultgren | 1989 | IK Ymer | 12.2M | B-final |
| 4 | Mary Ann | Andreasson | 1992 | KFUM Arvika | 12.4M | C-final |
| 5 | Malin | Ström | 1986 | Bollnäs FIK | 12.6M | C-final |
| 6 | Anna | Hildingsson | 1993 | Lerum FI | 12.6M | C-final |
| 7 | Charlotte | Larsdotter Johansson | 1986 | IFK Lidingö | 12.9M | C-final |
| W100m | Heat 3 | Vind +1.1 | ||||
| 1 | Emily | Diamond | 1991 | GBR | 11.90 | A-final |
| 2 | Stephanie | Olsson | 1991 | KA2 IF | 12.15 | A-final |
| 3 | Linnéa | Alstermark | 1992 | Hammarby FI | 12.18 | B-final |
| 4 | Helene | Bourdin | 1980 | Täby IS | 12.26 | B-final |
| 5 | Julia | Hässel | 1994 | Turebergs FK | 12.43 | C-final |
| 6 | Ulrika | Nyhlén | 1993 | Mölndals AIK | 12.81 | C-final |
| W100m | C-final | Vind +3.5 | ||||
| 1 | Sofia | Hellberg-Jonsén | 1989 | Hammarby FI | 12.30 | |
| 2 | Anna | Hildingsson | 1993 | Lerum FI | 12.36 | |
| 3 | Malin | Ström | 1986 | Bollnäs FIK | 12.37 | |
| 4 | Julia | Hässel | 1994 | Turebergs FK | 12.55 | |
| 5 | Malin | Johansson | 1987 | SOIK Hellas | 12.71 | |
| 6 | Charlotte | Larsdotter Johansson | 1986 | IFK Lidingö | 12.76 | |
| - | Mary Ann | Andreasson | 1992 | KFUM Arvika | DSQ | |
| - | Ulrika | Nyhlén | 1993 | Mölndals AIK | DNS | |
| W100m | B-final | Vind +2.2 | ||||
| 1 | Merlene | Ottey | 1960 | SLO | 11.78 | |
| 2 | Moa | Hjelmer | 1990 | Spårvägens FK | 11.86 | |
| 3 | Hanna | Adriansson | 1991 | Wärnamo SK | 12.02 | |
| 4 | Helene | Bourdin | 1980 | Täby IS | 12.05 | 12.043 |
| 5 | Mathilda | Hultgren | 1989 | IK Ymer | 12.05 | 12.046 |
| 6 | Linnéa | Alstermark | 1992 | Hammarby FI | 12.12 | |
| 7 | Caroline | Sandsjoe | 1992 | IF Göta | 12.23 | |
| 8 | Rebecca | Nilsson | 1993 | Ullevi FK | 12.66 | Uppdaterad, fel i resultatlista. |
| W100m | A-final | Vind +2.4 | ||||
| 1 | Carrie | Russel | 1990 | JAM | 11.23 | |
| 2 | Tianna | Madison | 1985 | USA | 11.29 | |
| 3 | Hayley | Jones | 1988 | GBR | 11.48 | |
| 4 | Carolina | Klüft | 1983 | IFK Växjö | 11.68 | |
| 5 | Elisabeth | Davin | 1981 | BEL | 11.83 | |
| 6 | Emily | Diamond | 1991 | GBR | 11.86 | |
| 7 | Therése | Bohlen-Kinn | 1987 | Ullevi FK | 12.07 | |
| 8 | Stephanie | Olsson | 1991 | KA2 IF | 12.08 | |
| M110mh | Vind+1.1 | |||||
| 1 | Fred | Townsend | 1982 | USA | 13.64 | |
| 2 | Philip | Nossmy | 1982 | Malmö AI | 13.67 | |
| 3 | Jeff | Porter | 1985 | USA | 13.79 | |
| 4 | Matt | Hudson | 1988 | Great Britain | 13.91 | |
| 5 | Aubrey | Herring | 1978 | USA | 14.07 | |
| 6 | Alex | Al-Ameen | 1989 | Great Britain | 14.20 | |
| 7 | Rafael | Askros | 1981 | Falu IK | 14.43 | |
| - | Anton | Forsberg | 1991 | Turebergs FK | DNF | |
| P19 110mh | Vind -0.6 | |||||
| 1 | Anders | Leifsson | 1992 | IK Orient | 15.09 | |
| M110mh, extralopp | Vind -0.6 | |||||
| 1 | Matt | Hudson | 1988 | GBR | 14.13 | |
| 2 | Alex | Al-Ameen | 1989 | GBR | 14.26 | |
| K100mh | Heat 1 | Vind +0.6 | ||||
| 1 | Aleesha | Barber | 1987 | TTO | 13.31 | |
| 2 | Elisabeth | Davin | 1981 | BEL | 13.36 | |
| 3 | Ashley | Helsby | 1990 | GBR | 14.01 | |
| 4 | Maja | Rogemyr | 1991 | IF Göta | 14.50 | |
| 5 | Ellen | Sääw | 1990 | Falu IK | 14.60 | |
| 6 | Frida | Lüppert-Thomsson | 1992 | Hammarby FI | 14.94 | |
| F17 100mh | Vind -1.7 | |||||
| 1 | Ulrika | Nyhlén | 1993 | Mölndals AIK | 15.09 | |
| K100mh, extralopp | Vind -1.7 | |||||
| 1 | Elisabeth | Davin | 1981 | BEL | 13.54 | |
| 2 | Ashley | Helsby | 1990 | GBR | 14.06 | |
| 3 | Isabelle | Eurenius | 1991 | Falu IK | 14.43 | |
| 4 | Sandra | Knezevic | 1992 | Huddinge AIS | 14.83 | |
| - | Frida | Luppert-Thomsson | 1992 | Hammarby IF | DNF | |
| - | Maja | Rogemyr | 1991 | IF Göta | DNF | |
| M200m | Heat D | Vind -1.7 | ||||
| 1 | Robin | Nordqvist | 1993 | Huddinge AIS | 22.69 | |
| 2 | Jonathan | Waltersson | 1985 | Bollnäs FIK | 22.98 | |
| 3 | Nils | Thornberg | 1994 | Bollnäs FIK | 24.55 | |
| 4 | Marcus | Persson | 1994 | Bollnäs FIK | 24.93 | |
| M200m | Heat C | Vind -0.7 | ||||
| 1 | Stefan | Tärnhuvud | 1985 | Sundsvalls FI | 21.60 | |
| 2 | Emil | Zail | 1987 | Spårvägens FK | 21.72 | |
| 3 | Niklas | Larsson | 1985 | Hässelby SK | 21.79 | |
| 4 | Patrik | Andersson | 1991 | IF Kville | 22.09 | |
| 5 | Sebastian | Öberg | 1986 | Turebergs FK | 22.67 | |
| M200m | Heat B | Vind +0.5 | ||||
| 1 | Nicholas | Maitland | 1989 | JAM | 20.95 | |
| 2 | Nil | de Oliveira | 1986 | Turebergs FK | 21.05 | |
| 3 | Fredrik | Johansson | 1986 | IF Göta | 21.18 | |
| 4 | Oskar | Åberg | 1989 | Solna FK | 21.79 | |
| - | Andy | Robertson | 1990 | GBR | DNS | |
| M200m | Heat A | Vind +1.3 | ||||
| 1 | Darrion | Bent | 1990 | JAM | 20.54 | |
| 2 | Rae Monzavous | Edwards | 1981 | USA | 20.78 | |
| 3 | Igor | Bodrov | 1987 | UKR | 20.83 | |
| 4 | Alexander | Nordqvist | 1990 | Huddinge AIS | 21.03 | |
| 5 | Ryan | Moseley | 1982 | AUT | 21.71 | |
| W200m | Heat D | Vind +0.7 | ||||
| 1 | Hanna | Adriansson | 1991 | Wärnamo SK | 25.00 | |
| 2 | Sofia | Hellberg-Jonsén | 1989 | Hammarby FI | 25.61 | |
| 3 | Julia | Hässel | 1994 | Turebergs FK | 25.77 | |
| 4 | Malin | Johansson | 1987 | SOIK Hellas | 27.40 | |
| W200m | Heat C | Vind +1.0 | ||||
| 1 | Petra | Larsson | 1990 | Gefle IF | 24.74 | |
| 2 | Lynette | Morgan | 1991 | Hammarby FI | 25.17 | |
| 3 | Mary Ann | Andreasson | 1992 | KFUM Arvika | 25.50 | |
| W200m | Heat B | Vind -0.6 | ||||
| 1 | Tianna | Madison | 1985 | USA | 23.27 | |
| 2 | Helene | Bourdin | 1980 | Täby IS | 24.03 | |
| 3 | Mathilda | Hultgren | 1989 | IK Ymer | 24.79 | |
| 4 | Martina | Salander | 1992 | Fredrikshof IF | 24.83 | |
| W200m | Heat A | Vind +0.4 | ||||
| 1 | Anneisha | McLaughlin | 1986 | JAM | 22.63 | |
| 2 | Stephanie | McPherson | 1988 | JAM | 23.14 | |
| 3 | Ekaterina | Vukolova | 1987 | RUS | 23.25 | |
| 4 | Hayley | Jones | 1988 | GBR | 23.54 | |
| 5 | Moa | Hjelmer | 1990 | Spårvägens FK | 23.81 | |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||










